日前,由自治区科协、自治区科技厅、自治区社科联、共青团广西区委共同主办的“礼赞科普 智启八桂”——2023年广西科普“五优”选树宣传活动网络投票和专家评审工作圆满结束,共计选树产生50项(个、名)拟入选名单,其中优秀科学传播活动10项、优秀科普教育基地10个、优秀科学传播栏目/新媒体10个、优秀科学传播人物10名、科技资源科普化优秀案例10个。拟入选名单已经主办单位审定同意,现予以公示。公示时间为2023年12月29日至2024年1月5日。
公示期间,如有异议,请以书面形式,署真实姓名和联系方式向自治区科协反映。如实反映问题受法律保护。
邮政编码:530022;
地址:广西南宁市古城路31号;
电话:0771-2631003,
电子邮箱:gxkxkpb@sina.com。
“礼赞科普 智启八桂”——2023年广西科普“五优”选树宣传活动拟入选名单
一、优秀科学传播活动(10项)
序号 | 优秀科学传播活动拟入选名单 |
1 | 广西校园“云”上健康直播课系列活动 |
2 | 中国流动科技馆马来西亚国际巡展 |
3 | “探秘自然资源,共建生态地球”系列科普活动 |
4 | 2023年广西中小学教师科学营活动 |
5 | “益启倡生态·益启学生物·益启来科普”科普进校园活动 |
6 | 来宾市2023年安全宣传活动暨“应急杯”普法知识竞赛 |
7 | “科普向未来·畅游大柳州”系列科普大联合活动 |
8 | 南宁急救医疗中心“阿宝说急救”急救科普活动 |
9 | “红色血脉 科创自强”——柳州科技馆弘扬科学家精神红色路线主题展 |
10 | 南宁植物园(青秀山)生态文明科普展 |
二、优秀科普教育基地(10个)
序号 | 优秀科普教育基地拟入选名单 |
1 | 广西大学海洋学院涠洲岛珊瑚馆 |
2 | 广西科学院(广西科学院生物标本馆、广西生物科学与技术研究中心、广西北部湾海洋研究中心)全国科普教育基地 |
3 | 柳州工业博物馆 |
4 | 桂林医学院附属医院健康体检中心 |
5 | 广西民族博物馆 |
6 | 贵港市自然博物馆 |
7 | 广西崇左白头叶猴国家级自然保护区 |
8 | 北斗天宇航天北斗全国科普教育基地 |
9 | 广西水产畜牧学校生态渔业产学研合作示范基地 |
10 | 广西壮族自治区图书馆 |
三、优秀科学传播栏目/新媒体(10个)
序号 | 优秀科学传播栏目/新媒体拟入选名单 |
1 | 柳州科技馆官方抖音平台新媒体 |
2 | 核医学付巍教授科普视频栏目 |
3 | 柳州市柳铁中心医院新媒体 |
4 | 自治区疾控中心“健康科普大讲堂”栏目 |
5 | 广西自然资源档案博物馆微信公众号新媒体 |
6 | 玉林市消防救援支队《消防安全云课堂》栏目 |
7 | 南宁急救医疗中心“南宁120”急救科普知识栏目 |
8 | 广西安全生产科学研究院《应安联专家公益直播》专栏 |
9 | “贵港疾控”视频号新媒体 |
10 | 《钦州科普日历》栏目 |
四、优秀科学传播人物(10个)
序号 | 优秀科学传播人物拟入选名单 |
1 | 张兴财 钦州市浦北县老科学技术工作者协会会长 |
2 | 黎静柔 南宁市妇幼保健院产科助产士 |
3 | 韦 晓 广西林业局救护中心科长、广西野生动植物保护协会副秘书长 |
4 | 蒋林林 广西林业科学研究院《广西林业》编辑部副主编 |
5 | 朱 瑜 广西水产畜牧学校正高级讲师 |
6 | 檀 霞 北海市第五中学科研处主任 |
7 | 韦坤璇 广西医科大学第一附属医院副主任药师 |
8 | 王海玫 崇左市江州区科协副主席 |
9 | 周 星 广西民族医院主治医师 |
10 | 姜殿荣 柳州市气象局高级工程师 |
五、科技资源科普化优秀案例(10个)
序号 | 科技资源科普化优秀案例拟入选名单 |
1 | 右江民族医学院:“捍胃除幽”一体化健康服务系统案例 |
2 | 广西地理信息测绘院:广西实景三维主题科普案例 |
3 | 广西卫生职业技术学院:以健康科普“四进”模式上好全民健康课案例 |
4 | 广西医科大学第一附属医院:“三全”科普模式案例 |
5 | 桂林图书馆:“悦动·科学”“科学点亮人生”青少年科普系列活动案例 |
6 | 广西医学科学院·广西壮族自治区人民医院:构建公立医院健康科普工作体系,助力健康中国建设案例 |
7 | 桂林航天工业学院 :航之匠心——航天科普空间站点亮西部地区科教发展案例 |
8 | 广西科技馆(广西青少年科技中心)推动第七届“一带一路”青少年创客营与教师研讨活动科技资源科普化案例 |
9 | 广西卫生健康宣传教育中心:卫生健康墙报宣传画科普案例 |
10 | 广西抗癌协会、广西医科大学附属肿瘤医院:心肺复苏公益培训活动案例 |